▶ Port Cerulean Subway System
The Port Cerulean Subway operates three lines serving 9 stations across the city.
Trains run daily from 5:00am to 1:00am. Fare: $1.25 per ride.
Transfers between lines are free within 90 minutes. Monthly passes available at
all station booths and at City Hall.
| Yellow Line — PC International ↔ Broad Park | Red Line — Financial Plaza ↔ Broad Park (loop) | Green Line — Broad Park ↔ Thorne Yard ↔ Workpoint |
|
YELLOW LINE
PC International ↔ Broad Park
|
GREEN LINE
Broad Park ↔ Workpoint
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
RED LINE
Downtown loop — Financial Plaza ↔ Broad Park
|
Port Cerulean Metro System Map — Not to scale. For wayfinding only.
▶ Yellow Line Schedule
Eastbound: PC International → Broad Park
| Station | First Train | Freq. (Peak) | Freq. (Off-Peak) | Last Train |
|---|---|---|---|---|
| PC International | 5:00a | 10 min | 20 min | 12:30a |
| Uptown Junction | 5:08a | 10 min | 20 min | 12:38a |
| Financial Plaza | 5:18a | 10 min | 20 min | 12:48a |
| Union Station | 5:24a | 10 min | 20 min | 12:54a |
| Broad Park | 5:30a | 10 min | 20 min | 1:00a |
Westbound (Broad Park → PC International) departs approx. 5 min after eastbound. Peak hours: Mon–Fri 7:00a–9:00a and 4:30p–6:30p.
▶ Red Line Schedule
Southbound: Financial Plaza → Broad Park
| Station | First Train | Freq. (Peak) | Freq. (Off-Peak) | Last Train |
|---|---|---|---|---|
| Financial Plaza | 5:05a | 8 min | 15 min | 12:35a |
| Union Station | 5:11a | 8 min | 15 min | 12:41a |
| Broad Park | 5:17a | 8 min | 15 min | 12:47a |
Northbound (Broad Park → Financial Plaza) departs approx. 5 min after southbound. Peak hours: Mon–Fri 7:00a–9:00a and 4:30p–6:30p.
▶ Green Line Schedule
Eastbound: Broad Park → Workpoint
| Station | First Train | Freq. (Peak) | Freq. (Off-Peak) | Last Train |
|---|---|---|---|---|
| Broad Park | 5:10a | 12 min | 20 min | 12:40a |
| Thorne Yard | 5:16a | 12 min | 20 min | 12:46a |
| Workpoint | 5:23a | 12 min | 20 min | 12:53a |
Westbound (Workpoint → Broad Park) departs approx. 5 min after eastbound. Peak hours: Mon–Fri 7:00a–9:00a and 4:30p–6:30p.
▶ Intercity Rail — Union Station
Union Station is Port Cerulean's intercity rail hub, served by both the Red and Blue Lines.
Ticketing windows open daily 4:30am–11:00pm. Luggage storage available.
Platform boarding begins 15 minutes before departure.
| Departure | Destination | Platform | Days | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 6:15a | Northbound Express | 1 | Daily | No stops |
| 7:40a | Northbound Local | 2 | Mon–Sat | Multiple stops |
| 9:00a | Southbound Local | 3 | Daily | Multiple stops |
| 11:30a | Northbound Express | 1 | Daily | No stops |
| 2:10p | Southbound Express | 4 | Daily | No stops |
| 4:55p | Northbound Local | 2 | Daily | Multiple stops |
| 6:30p | Southbound Local | 3 | Mon–Sat | Multiple stops |
| 9:45p | Northbound Express | 1 | Daily | No stops |
Schedule subject to change. Check the departures board at Union Station for real-time information.